GIAO HÀNG MIỄN PHÍ
Áp dụng cho đơn hàng từ 10 tấm
 
GIÁ THÀNH CẠNH TRANH
Giá luôn cập nhật mới phù hợp
 
TƯ VẤN ONLINE 24/7
Hotline: 0898 123 114
 

Bảng báo giá tấm nhôm aluminium 2017

Bảng báo giá tấm nhôm aluminium 2017

GIÁ ALU ALCOREST MÀU THÔNG DỤNG (NIÊM YẾT)
Chúng tôi là đại diện Nhà Phân phối tấm Aluminium Composite Alcorest
  Có giá trị từ 01/07/16 đến khi có giá mới
STT Chất Liệu Sơn Độ Dày Lớp Nhôm Độ Dày Tấm Đơn giá VND/tấm
KT: 1220x2440
Đơn giá VND/tấm
KT:1500x3000
1 Hàng trong nhà (PET) 0.06 2 231,000  
2 EV2001-2012, 3 294,000  
3 EV2014-2020 4 359,000  
4 0.10 2 313,000  
5 EV2001-2012,2014-220,2022,2031,20AG 3 377,000  
6 4 467,000  
7 0.15 3 460,000  
8 EV2001,2002 4 536,000  
9   5 622,000  
10 0.18 3 504,000 758,000
11 EV2001-2008,2010,2012,2014,2018 4 575,000 866,000
12 5 653,000 992,000
13   6 746,000 1,118,000
14 0.21 3 575,000 1,391,000
15 EV2001,2002,2022 4 656,000 1,239,000
16   5 761,000 1,407,000
17 Hàng ngoài Trời
(PVDF)
0.21 3 699,000 1,061,000
18 EV3001,3002,3003, 4 782,000 1,187,000
19 3005,3006,3010,3015, 5 866,000 1,313,000
20 3016,3017,3035 6 956,000 1,439,000
21 0.3  3 845,000 1,276,000
22 EV3001,3002,3003, 4 929,000 1,402,000
23 3005,3006,3010,  5 1,013,000 1,528,000
24 0.3017 6 1,108,000 1,675,000
25 0.4 4 1,082,000 1,617,000
26 EV3001,3002,3003 5 1,134,000 1,701,000
27   6 1,229,000 1,869,000
28 0.5 4 1,192,000 1,801,000
29 EV3001,3002,3003, 30VB1, 30VB2 5 1,297,000 1,964,000
30   6 1,402,000 2,121,000
GHI CHÚ:         
1/ Giá trên Chưa bao gồm thuế VAT 10%.      
2/ Giá đã bao giao hàng trong nội thành HCM, Bình Dương khi lấy 100 tấm trở lên.
3/ Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản trước khi giao hàng.  
4/ Hàng mới 100% đảm bảo theo tiêu chuẩn của nhà Sản Xuất  
Khi cần lấy số lượng nhiều hoặc muốn trở thành Đại Lý Cấp 1 xin vui lòng liên hệ trực tiếp